Jednotlivé ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě
Opravy vodovodního řadu bez použití mechanizace | 200,- Kč / hod. |
Opravy vodovodního řadu s použitím mechanizace (dle druhu mechanizace) | 500 - 1 000,- Kč / hod. |
Zajišťování provozu čistírny odpadních vod a údržba kanalizace | 180,- Kč / hod. |
Odečítání stavů vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a teploměrů | 150,- Kč / hod. |
Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení, odvoz tříděného odpadu - sběrný dvůr
Údržba a opravy komunikací, zemní práce bez mechanizace | 150,- Kč / hod. |
Řemeslnické práce (dopravní značení, příslušenství komunikací) | 200,- Kč / hod. |
Odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací ruční | 150,- Kč / hod. |
Odklízení sněhu, čištění a úklid míst. komunikací s použitím malotraktoru | 380,- Kč / hod. |
Odklízení sněhu, čištění a úklid míst. komunikací s použitím traktoru Zetor | 530,- Kč / hod. |
Čištění místních komunikací zametacím vozem | 398,- Kč / hod. |
Odvoz tříděného odpadu s použitím auta IVECO | 23,- Kč / km |
Nakládka a vykládka tříděného odpadu (účtování po 15 min.) | 400,- Kč / hod. |
Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii, zpracování studií a projektů z této oblasti
Kosení a úklid trávy s použitím motorových sekaček | 280,- Kč / hod. |
Kosení a úklid trávy s použitím křovinořezů | 300,- Kč / hod. |
Kosení a úklid trávy s použitím malotraktoru | 390,- Kč / hod. |
Mulčování ploch s použitím traktoru Zetor | 530,- Kč / hod. |
Práce s motorovou pilou (ořezy stromů apod.) | 340,- Kč / hod. |
Doprava materiálu traktorem s vlečkou | 40,- Kč / km |
Nakládka a vykládka traktoru s vlečkou (čekací doba) | 50,- Kč / 15 min |
Manuální pracovník - lehčí práce (hrabání listí apod.) | 150,- Kč / hod. |
Manuální pracovník - těžší práce (zemní práce apod.) | 240,- Kč / hod. |
Těžba jehličnatých a listnatých stromů o průměru kmene na řezné ploše pařezu | |
- do 200 mm | 130,- Kč / ks |
- přes 200 do 300 mm | 180,- Kč / ks |
- přes 300 do 400 mm | 430,- Kč / ks |
- přes 400 do 500 mm | 680,- Kč / ks |
- přes 500 do 600 mm | 860,- Kč / ks |
- přes 600 do 700 mm | 1 020,- Kč / ks |
- přes 700 do 800 mm | 1 180,- Kč / ks |
Štěpkování (v ceně je řidič - strojník, další pracovník dle položky 4.a) | |
- bez odklízení štěpky (majitel si ji ponechá) | 890,- Kč / hod (+ 500,- Kč / Mhod) |
- s odklizením štěpky (o.p.s. si ji ponechá) | 590,- Kč / hod (+ doprava 50,- Kč / Mhod) |
Odkorňování stromů napadených kůrovcem | 150,- Kč / hod |
Postřik kmenů proti kůrovci | 100,- Kč / hod |
Vytahování kulatiny s přiblížením na odvozní místo | |
- koňmi | 300,- Kč / hod |
- lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.) | 530,- Kč / hod |
- těžkou technikou (spec. technika) | 800,- Kč / hod |
Probírka porostů s vyklízením hmoty na dovozní nebo štěpkovací místo | 750,- Kč / m3 |
Prořezávka porostů | 6 800,- Kč / ha |
Výsek plevelných dřevin | |
- ručně | 6 200,- Kč / ha |
- pomocí mechanizace (křovinořezy, mot. pily) | 7 400,- Kč / ha |
Vytahování klestí, úklid, čištění lesních ploch, pálení klestu | 150,- Kč / hod |
Sběr odpadů odložených občany na lesní pozemky | 100,- Kč / hod |
Údržba lesních komunikací | |
- ručně | 150,- Kč / hod |
- lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.) | 530,- Kč / hod |
- těžkou technikou (spec. technika) | 800,- Kč / hod |
Příprava plochy k zalesnění | |
- ručně | 150,- Kč / hod |
- pomocí mechanizace (Zetor Proxima 70 apod.) | 550,- Kč / hod |
Zalesnění lesních ploch | 4 000,- Kč / 1 000 ks |
Oplocování, příprava kůlů, jejich osazení a natažení pletiva na kůly, oprava oplocení či odstranění oplocení | |
- ručně | 150,- Kč / hod |
- pomocí mechanizace (traktor Zetor Proxima 70) | 530,- Kč / hod |
Ochrana mladých kultur před škůdci a škodlivými vlivy | |
- namáčení sazenic před výsadbou proti okusu zvěře | 400,- Kč / 1 000 ks |
- opakovaný nátěr sazenic | 500,- Kč / 1 000 ks |
Kontrola stavu oplocení | 150,- Kč / hod |
Instalace, čištění a doplňování feromonovaných lapačů | 150,- Kč / hod |
Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit
Příprava programu, koordinace a zajištění akcí | 200,- Kč / hod |
Lektorská činnost | 450,- Kč / hod |
Zapújčení stanu (kovová oblouková konstrukce s plachtou, rozměry Š x D x V - cca 8 x 16 x 3,5 m) | 3 000,- Kč / víkend |
Doprava stanu traktorem s trailerem | 40,- Kč / km |
Stavba stanu (nebo demontáž stanu) | 1 200,- Kč / úkon |
Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce
Administrativní, evidenční a správní činnosti související s nájmem obecních bytů | 30 % z výše nájmu |
Oprava a údržba, řemeslné práce | 200,- Kč / hod |
Malířské, lakýrnické a natěračské práce | 200 ,- Kč / hod |
Úklidové práce | 150,- Kč / hod |
Ubytovací služby - Hotel Park (Hnojník č. p. 48)
Cena za 1 osobu (při pobytu 1 - 6 nocí) | 200,- Kč / noc |
Cena za 1 osobu (při pobytu 7 - 29 nocí) | 150,- Kč / noc |
Cena za 1 osobu (při pobytu 30 a více nocí) | 100,- Kč / noc |
K dispozici jsou 3 a 4 lůžkové pokoje. Vratná záloha na klíč od pokoje je 500,- Kč. |
Všeobecný ceník ke všem druhům obecně prospěšných služeb
Dílčí práce v terénu s cílem zjištění údajů pro zpracování podkladů k materiálům | 250,- Kč / hod |
Smluvní zajišťování prací, služeb a materiálu prostřednictvím jiného dodavatele | dodavatelem fakturovaná cena dodávky + 5 % z hodnoty dodávky na režijní náklady |
Koordinační činnost při realizaci složitějších akcí zajišťovaných prostřednictvím jiných dodavatelů (tuto cenu lze použít pouze tehdy, pokud na stejnou akci nebyla uplatněna výše 5 % na režijní náklady dle předcházejicího bodu) | 300,- Kč / hod |
Doprava pracovníků, materiálu a nářadí na místo výkonu jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb dopravními prostředky společnosti | dle rozsahu činnosti 10 až 20,- Kč / km |
Jednotlivé ceny jsou uvedeny bez DPH.